Argentina Chantions League For Football Chants

CL Football team A C F H G V PTS
88 River Plate (79 Songs) 6 49 0 0 24 0 91
163 San Lorenzo (49 Songs) 5 32 2 1 9 0 61
164 Independiente (48 Songs) 6 27 0 0 15 0 60
222 Racing Club (36 Songs) 4 19 2 0 11 0 46
228 Lanús (35 Songs) 5 15 0 0 15 0 45
238 Huracán (44 Songs) 0 36 0 0 8 0 44
243 Boca Juniors (39 Songs) 1 26 2 1 9 0 43
244 Quilmes (39 Songs) 2 28 0 3 6 0 43
252 Arsenal de Sarandi (42 Songs) 0 36 0 1 5 0 42
254 Unión de Santa Fe (36 Songs) 3 16 0 0 17 0 42
269 Godoy Cruz (22 Songs) 9 12 0 0 1 0 40
274 Argentinos Juniors (38 Songs) 1 20 0 2 15 0 40
292 Estudiantes de La Plata (38 Songs) 0 28 0 3 7 0 38
293 Chacarita Juniors (36 Songs) 1 29 0 0 6 0 38
314 Atlético Rafaela (34 Songs) 1 27 0 0 6 0 36
315 Belgrano (30 Songs) 3 19 0 3 5 0 36
321 Colón (31 Songs) 2 19 0 1 9 0 35
324 San Martin de San Juan (25 Songs) 5 19 0 0 1 0 35
331 Atlanta (30 Songs) 2 18 0 1 9 0 34
348 Vélez Sarsfield (32 Songs) 0 30 0 0 2 0 32
360 Deportivo Merlo (27 Songs) 2 23 0 0 2 0 31
364 All Boys (24 Songs) 3 12 0 1 8 0 30
383 Rosario Central (29 Songs) 0 24 0 0 5 0 29
390 Argentina (Selección de Fútbol) (25 Songs) 1 10 1 5 7 1 28
393 Defensa y Justicia (27 Songs) 0 21 1 0 5 0 28
427 Aldosivi (24 Songs) 0 20 0 0 4 0 24
438 Gimnasia La Plata (23 Songs) 0 19 0 0 4 0 23
447 Banfield (17 Songs) 2 9 1 1 4 0 22
448 Almirante Brown (20 Songs) 1 16 0 0 3 0 22
457 Olimpo (19 Songs) 1 18 0 0 0 0 21
461 Tigre (20 Songs) 0 19 0 0 1 0 20
462 Douglas Haig (16 Songs) 2 14 0 0 0 0 20
473 Ferro Carril Oeste (18 Songs) 0 14 1 1 2 0 19
495 Newell's Old Boys (16 Songs) 0 14 1 0 1 0 17
534 Patronato (14 Songs) 0 12 0 0 2 0 14
855 Barracas Central (2 Songs) 0 2 0 0 0 0 2
856 Temperley (1 Songs) 0 0 1 0 0 0 2
857 Talleres de Córdoba (2 Songs) 0 2 0 0 0 0 2
998 Sportivo Italiano (1 Songs) 0 1 0 0 0 0 1
999 Central Córdoba (1 Songs) 0 1 0 0 0 0 1
1000 San Miguel (1 Songs) 0 1 0 0 0 0 1
1219 Sportivo Peñarol (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
1220 Círculo Deportivo (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
1221 Real Pilar (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
1283 Boca Juniors de Cal (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
1533 Tucumán (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
1534 Boca Unidos (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
1535 CAI (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
1536 Gimnasia y Esgrima de Jujuy (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
1537 Independiente Rivadavia (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
1538 Instituto (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
1539 San Martín de Tucumán (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
1540 Tiro Federal de Rosario (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
1982 Acassuso (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
1983 Almagro (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
1984 Colegiales (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
1985 Defensores de Belgrano (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
1986 Deportivo Armenio (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
1987 Deportivo Morón (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
1988 Estudiantes (BA) (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
1989 Flandria (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
1990 Los Andes (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
1991 Nueva Chicago (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
1992 San Telmo (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
1993 Sarmiento de Junín (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
1994 Tristán Suárez (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
1995 Villa San Carlos (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
1996 Alumni de Villa María (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
1997 Central Norte (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
1998 Crucero del Norte (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
1999 Gimnasia y Tiro (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
2000 Juventud Antoniana (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
2001 Libertad de Sunchales (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
2002 Racing de Córdoba (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
2003 Sportivo Belgrano (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
2004 Unión de Sunchales (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
2005 Cipolletti (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
2006 Deportivo Maipú (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
2007 Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
2008 Huracán de Tres Arroyos (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
2009 Juventud Unida Universitario (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
2010 Racing de Olavarría (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
2011 Rivadavia de Lincoln (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
2012 Unión de Mar del Plata (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
2013 Santamarina (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
2014 Argentino de Merlo (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
2015 Berazategui (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
2016 Central Córdoba de Rosario (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
2017 Defensores de Cambaceres (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
2018 Defensores Unidos (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
2019 Deportivo Laferrere (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
2020 El Porvenir (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
2021 Excursionistas (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
2022 Ferrocarril Midland (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
2023 JJ de Urquiza (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
2024 Leandro N. Alem (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
2025 Liniers (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
2026 Luján (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
2027 Sacachispas (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
2028 Dock Sud (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0

FanCards are free!